| # | 球员 | 积分 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳🇮🇹 意大利 | 11,830 | ▲ 1 |
| 2 | 德约科维奇🇷🇸 塞尔维亚 | 10,860 | ▼ 2 |
| 3 | 阿尔卡拉斯🇪🇸 西班牙 | 9,845 | — |
| 4 | 梅德韦杰夫🇷🇺 俄罗斯 | 7,265 | ▲ 1 |
| 5 | 鲁内🇩🇰 丹麦 | 6,710 | ▼ 1 |
| # | 球员 | 积分 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克🇵🇱 波兰 | 10,125 | — |
| 2 | 萨巴伦卡🇧🇾 白俄罗斯 | 8,910 | ▲ 1 |
| 3 | 高芙🇺🇸 美国 | 7,645 | ▼ 1 |
| 4 | 莱巴金娜🇰🇿 哈萨克斯坦 | 6,980 | — |
| 5 | 佩古拉🇺🇸 美国 | 6,105 | ▲ 2 |
印第安维尔斯大师赛决赛,辛纳激战三盘击败阿尔卡拉斯,积分超越德约。
世界第一因右肩不适退出卫冕战,预计将在红土赛季回归。
凭借查尔斯顿站四强成绩,王欣瑜即时排名升至第38位,创个人最佳。